弊社で主に扱っているネジの規格表です。
材質はステンレス、チタン、ベータチタンがございます。
ネジを御希望の方は、以下に示したサイズ表を参考にしてください。(※サイズ範囲が非常に広い為、概略しています。そのため一部実際と異なる場合がございます。)
在庫がある場合はすぐに対応可能です。在庫がない場合は申し訳ございませんが、少しお待ちいただくことになります。
またサイズ表にない頭部形状、材質、寸法のネジの注文でもお受けいたします。弊社までぜひご相談ください。
単位(mm)
A (ネジ径) |
B (頭の厚み) |
ネジサイズ |
首下長さ (C寸法) |
||
平 ネジ頭サイズ | (±)φ1.7 | 0.5~0.8 | M1/M1.2/M1.4 | 1.7~12.0 | |
(±)φ2.0 | 0.5~1.0 | M1.0/M1.2/M1.4/M1.7 | 2.0~12.0 | ||
(±)φ2.2 | 0.5~0.9 | M1.2/M1.4/M1.7 | 2.2~12.0 | ||
(±)φ2.3 | 0.5~0.7 | M1.2/M1.4/M1.7 | 2.3~12.0 | ||
(±)φ2.5 | 0.6~1.0 | M1.2/M1.4/M1.7 | 2.5~12.0 | ||
(±)φ2.8 | 0.7~1.0 | M1.4/M1.7 | 2.8~12.0 | ||
(±)φ3.0 | 0.7~0.8 | M1.4/M1.7 | 3.0~12.0 | ||
平皿 ネジ頭サイズ | (±)φ2.0 | 0.5~0.7 | M1.4 | 2.0~12.0 | |
(±)φ2.2 | 0.5~0.7 | M1.4 | 2.2~12.0 | ||
なべ ネジ頭サイズ | (±)φ1.8 | 0.5~0.8 | M1/M1.2/M1.4 | 1.8~12.0 | |
(±)φ2.5 | 0.6~0.7 | M1.2/M1.4/M1.7 | 2.5~12.0 | ||
なべ皿 ネジ頭サイズ | (±)φ1.8 | 0.5 | M1.2 | 1.8~12.0 | |
(±)φ2.5 | 0.5 | M1.4 | 2.5~12.0 | ||
丸 ネジ頭サイズ | (±)φ2.0 | 0.5~0.7 | M1.2/M1.4/M1.7 | 2.0~12.0 | |
(±)φ2.2 | 0.5~1.1 | M1.2/M1.4/M1.7 | 2.2~12.0 | ||
丸皿 ネジ頭サイズ | (±)φ2.0 | 0.5 | M1.4 | 2.0~12.0 | |
丸座 ネジ頭サイズ | (±)φ2.5 | 0.6 | M1.4 | 2.5~12.0 | |
六角 ネジ頭サイズ | (±)φ2.2 | 0.7 | M1.4 | 2.2~12.0 |
単位(mm)
■ トップペジ | ■ 製品紹介 | ■ お問い合わせ |