2016年5月現在、当社での各種材料取扱実績は以下の通りです。
リスト以外の材料もお気軽にご相談ください!
*
アルミ合金
A2011 | 切削性の優れた快削合金。強度は高いが、耐食性に劣る。 |
A2017 | ジュラルミンとも呼ばれる。強度は高いが、耐食性に劣る。 |
A2024 | 超ジュラルミンとも呼ぶ。A2017より強度が高く、切削加工性が良い。 |
A5052 | 中程度の強度があり、耐食性が良い。 |
A5056 | 耐食性に優れ、切削加工による表面仕上り、アルマイト処理が良い。 |
銅合金
C1020 | 無酸素銅。耐食性が良い。C1100より高価。 |
C1100 | タフピッチ銅。耐食性が良い。 |
C2700 | 黄銅。一般に「真鍮」と呼ばれる。メッキ性が良い。 |
C3604 | 快削黄銅。C2700の切削性を良くした材質。 |
C5191 | リン青銅。耐食性が良い。 |
ステンレス鋼
SUS303 | SUS304の切削性を良くした材種。耐食性は劣る。 |
SUS304 | 一般的なステンレス鋼。耐食性が良い。 |
SUS304L | SUS304の炭素含有量を低くした材種。耐腐食性が強い。 |
SUS316 | SUS304にモリブデンを添加。耐食性が良い。 |
SUS316L | SUS316の炭素含有量を低くした材種。耐腐食性が強い。 |
SUS430 | 一般的なクロム系ステンレス鋼。耐食性は劣る。 |
チタン鋼
TP270 | 高純度なチタン材(1種)。不純物が少なく、チタンの中で最も軟らかい。 |
TP340 | 標準的なチタン材(2種)。硬さのバランスが良い。 |
Ti-6Al-4V | α-β合金(60種)。代表的なチタン合金。 |
Ti-3Al-2.5V | α-β合金(61種)。冷間加工性が良い。 |
Ti15-3-3-3 | β合金。時効硬化性が大きい。 |
鉄
SS400 | 一般的な鋼材。価格も安い。熱処理をしないでそのまま使用する。 |
S20C | 代表的な炭素鋼。熱処理を行い機械部品用として使用することが多い。 |
S45C | 代表的な炭素鋼。熱処理を行い機械部品用として使用することが多い。 強度高。 |
SK3 | 炭素含有量を増やし、硬度を上げた工具鋼。焼き入れをして使用する。 |
SKH4 | 一般的にハイスと呼ばれる。タングステンを添加することにより、熱に強い。 |
SKS3 | 合金成分を添加により、靱性が高い。 |
SDG400D | 各材種の黒皮品を再加工し、鏡面仕上げしたもの。 |
>>トップページへ